Tarifário
Geral
Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos |
||||||
| Tarifa Variável (Abastecimento) | Valor (€) | Tarifa Variável (Saneamento) | Valor (€) | |||
| Domésticos | Domésticos | |||||
| 1º Escalão | 0 a 5 m³/mês | 0.3842 | 1º Escalão | 0 a 5 m³ /mês | 0.1921 | |
| 2º Escalão | 6 a 15 m³ / mês | 0.7151 | 2º Escalão | 6 a 15 m³ / mês | 0.3576 | |
| 3º Esacalão | 16 a 25 m³ / mês | 1.4036 | 3º Escalão | 16 a 25 m³ / mês | 0.6724 | |
| 4º Escalão | Superior a 25 m³ /mês | 1.8938 | 4º Escalão | superior a 25 m³ /mês | 0.9072 | |
| Não Domésticos (Comercio/Industria) | Não Domésticos (Comercio/Industria) | |||||
| Escalão Único | 1.4036 | Escalão Único | 0.6724 | |||
| Autarquias e ISFL | Autarquias e ISFL | |||||
| Escalão Único | 1.0527 | Escalão Único | 0.5043 | |||
| Industrial (excesso de carga poluente) | ||||||
| Custo Unitário dSST por Kg. | 0.3368 | |||||
| Custo Unitário das matérias oxidáveis por Kg. | 0.3368 | |||||
| Tarifa fixa (Abastecimento) (1) | Tarifa Fixa (Saneamento) | |||||
| Domésticos - Calibre | Domésticos - Calibre | |||||
| 15 mm | 3.1600 | 15 mm | 1.7800 | |||
| 20 mm | 4.2500 | 20 mm | 2.3900 | |||
| Não Domésticos | Não Domésticos | |||||
| < 20 mm | 5.0600 | < 20 mm | 6.3200 | |||
| ≥ 20 mm - 30 mm | 8.2900 | ≥ 20 mm - 30 mm | 10.3600 | |||
| >30 mm - 50 mm | 25.8100 | >30 mm - 50 mm | 32.2700 | |||
| >50 mm - 80 mm | 32.5600 | >50 mm - 80 mm | 40.7000 | |||
| ≥ 100 mm | 39.4600 | ≥ 100 mm | 49.3300 | |||
| (1) - Os calibres superiores a 20mm assumem valores iguais aos não domésticos | ||||||
Aos valores apresentados acresce IVA:
- Água. Quota de Serviço e Saneamento - 6%
- Tarifa de resíduos sólidos - Isento.
- Restantes - 21%
Nota: Os tarifários divulgados na imprensa e nos folhetos enviados com as facturas contêm pequenas incorrecções esclarecidas no espaço “Notícias” deste site. Este tarifário está correcto.
